TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Model No. | ADC - HF - 3.5 kW | ADC - HF - 5 kW |
Güç | 220 V / 50Hz, 15 bir±10% | 220 V / 50Hz, 15 bir ± 10% |
Tipi jeneratör | 40KHz yüksek frekans | 40 kHz yüksek frekans |
Tüp tipi | Çift odak sabit anot | Çift odak sabit anot |
Odak nokta | Küçük odak: 0.6mm x 0.6mm Büyük odak: 1.5mm x 1.5mm |
Küçük odak: 0.6mm x 0.6mm Büyük odak: 1.5mm x 1.5mm |
Floroskopi kVp | 40 - 110kVp (tek adım) | 40 - 110kVp (tek adım) |
Normal floroskopi | 0.1 - 3.0 mA | 0.1 - 4.0 mA |
HD floroskopi | 0.1 - 5.0 mA | 0.1 - 8.0 mA |
Floroskopi zamanlayıcı | Sıcaklık kontrollü (5 Min. Kümülatif) | Sıcaklık kontrollü (5 Min. Kümülatif) |
Radyografik mAs | Kadar 200 mAs. | Kadar 200 mAs. |
Radyografik zamanlayıcı |
Bir dahili Rad zamanlayıcı radyografi için sürekli değişken mAs göstermek için etkinleştirin |
Bir dahili Rad zamanlayıcı radyografi için sürekli değişken mAs göstermek için etkinleştirin |
Otomatik doz hızı | ABS kontrol sağlanır | ABS kontrol sağlanır |
Kendi kendine teşhis | Kendi kendine teşhis hataları | Kendi kendine teşhis hataları |
Görüntü yoğunlaştırıcı | 9 "üçlü yayımlandı görüntü yoğunlaştırıcı | 9 "üçlü yayımlandı görüntü yoğunlaştırıcı |
Kamera | Yüksek çözünürlüklü CCD kamera, isteğe bağlı 1 k X 1 K kamera | Yüksek çözünürlüklü CCD kamera, isteğe bağlı 1k X 1K kamera |
Ekran monitör | 2 Nos. Monitörler of 17 "LED/LCD Isteğe bağlı 1 No. 32 "LED/LCD |
2 Nos. Monitörler of 17 "LED/LCD Isteğe bağlı 1 No. 32 "LED/LCD |
Bellek | 100 çerçeveleri görüntüleri bellek ile LIH ile IR uzaktan destek. Harici USB sürücüler taşımak | 100 çerçeveleri görüntüleri bellek ile LIH ile IR uzaktan destek. Harici USB sürücüler taşımak |
C-kol Mechanicals | |
Eksenel rotasyon | ± 180 ° |
Kaynağı için II mesafe | 900mm |
Ark Orbital hareketi | 200mm |
Arc-derinlik | 640mm |
Yatay hareketi | 200mm |
Dikey hareketi | 400mm |
Döner aralığı | ±12.5° |
Gümrükleme | 775mm |
Yanal hareketi | Direksiyon kolu |
Kilitleme mekanizması | Kilitleri tüm manuel hareketi için C-kol |
Merkam olarak tüm medikal cihazlarımızı fabrikamızda özel üretiyoruz, %90 oranında yerliliğe sahip ürünlerimiz milli gururumuz olarak öne çıkmaktadır.
Fabrikamız tam kapasite ile öncelik verdiği cihazlar onlarca çeşit cihaz üretimi yapmaktadır.
Ürettiğimiz birinci kalite ürünleri aynı zaman tüm dünya’ya ihraç etmektedir.
38 yıllık üretim tecrübesi ve ilk gün ki inanç ile üretime devam etmektedir.
Röntgen, günümüzde birçok iç organı görüntülemek için kullanılan yöntemlerden biridir.
Bazı kontrast maddeler kullanılarak çekilen görüntüler sayesinde birçok sorun kolaylıkla teşhis edilebiliyor.
Özellikle mide, yemek borusu, idrar yolu, böbrekler, ince ve kalın bağırsak kanalları incelenir.
Radyoloji alanında her geçen gün daha sık kullanılan bir yöntemdir. Röntgen kullanılarak yapılan görüntülemede hastaya herhangi bir zarar gelmez.